*Node begin
      1,       -1700.,           0.
      2,       -1550.,           0.
      3,       -1450.,           0.
      4,       -1800.,           0.
      5,       -1300.,           0.
      6,       -1300.,        -100.
      7,       -1300.,        -200.
      8,       -1300.,        -300.
      9,       -1300.,        -450.
     10,       -1300.,        -550.
     11,       -1300.,        -650.
     12,       -1300.,        -750.
     13,       -1300.,        -850.
     14,       -1300.,        -950.
     15,       -1300.,       -1050.
     16,       -1300.,       -1200.
     17,       -1300.,       -1300.
     18,       -1300.,       -1400.
     19,       -1300.,       -1500.
     20,       -1150.,       -1500.
     21,       -1050.,       -1500.
     22,        -900.,       -1500.
     23,        -750.,       -1500.
     24,        -750.,        -100.
     25,        -750.,        -200.
     26,        -750.,        -300.
     27,        -750.,        -450.
     28,        -750.,        -550.
     29,        -750.,        -650.
     30,        -750.,        -750.
     31,        -750.,        -850.
     32,        -750.,        -950.
     33,        -750.,       -1050.
     34,        -750.,       -1300.
     35,        -750.,       -1400.
     36,        -750.,           0.
     37,  -652.285706,           0.
     38,  -554.571411,           0.
     39,  -456.857147,           0.
     40,  -359.142853,           0.
     41,  -212.571426,           0.
     42,   -114.85714,           0.
     43,  -17.1428566,           0.
     44,   80.5714264,           0.
     45,   178.285721,           0.
     46,         276.,           0.
     47,         276.,        -100.
     48,         276.,        -200.
     49,         276.,        -300.
     50,         276.,        -450.
     51,         276.,        -550.
     52,         276.,        -650.
     53,         276.,        -750.
     54,         276.,        -850.
     55,         276.,        -950.
     56,         276.,       -1050.
     57,         276.,       -1300.
     58,         276.,       -1400.
     59,         276.,       -1500.
     60,         676.,       -1500.
     61,         576.,       -1500.
     62,         426.,       -1500.
     63,         826.,       -1500.
     64,         826.,        -100.
     65,         826.,        -200.
     66,         826.,        -300.
     67,         826.,        -450.
     68,         826.,        -550.
     69,         826.,        -650.
     70,         826.,        -750.
     71,         826.,        -850.
     72,         826.,        -950.
     73,         826.,       -1050.
     74,         826.,       -1200.
     75,         826.,       -1300.
     76,         826.,       -1400.
     77,         826.,           0.
     78,        1226.,           0.
     79,        1076.,           0.
     80,         976.,           0.
     81,        1326.,           0.
     82,        1326.,         100.
     83,        1326.,         200.
     84,        1326.,         300.
     85,        1326.,         400.
     86,        1326.,         500.
     87,        1326.,         600.
     88,        1326.,         700.
     89,        1326.,         800.
     90,        1326.,         900.
     91,        1326.,        1000.
     92,   1224.91663,        1000.
     93,   1123.83337,        1000.
     94,      1022.75,        1000.
     95,   921.666687,        1000.
     96,   820.583313,        1000.
     97,        719.5,        1000.
     98,   618.416687,        1000.
     99,   517.333313,        1000.
    100,       416.25,        1000.
    101,   315.166656,        1000.
    102,   214.083328,        1000.
    103,         113.,        1000.
    104,         113.,        1100.
    105,         113.,        1250.
    106,         113.,        1350.
    107,         113.,        1500.
    108,        -487.,        1500.
    109,        -337.,        1500.
    110,        -237.,        1500.
    111,        -137.,        1500.
    112,          13.,        1500.
    113,        -587.,        1500.
    114,        -587.,        1100.
    115,        -587.,        1250.
    116,        -587.,        1350.
    117,        -587.,        1000.
    118,  -1698.91663,        1000.
    119,  -1597.83337,        1000.
    120,     -1496.75,        1000.
    121,  -1395.66663,        1000.
    122,  -1294.58337,        1000.
    123,      -1193.5,        1000.
    124,  -1092.41663,        1000.
    125,  -991.333313,        1000.
    126,      -890.25,        1000.
    127,  -789.166687,        1000.
    128,  -688.083313,        1000.
    129,       -1800.,        1000.
    130,       -1800.,         100.
    131,       -1800.,         200.
    132,       -1800.,         300.
    133,       -1800.,         400.
    134,       -1800.,         500.
    135,       -1800.,         600.
    136,       -1800.,         700.
    137,       -1800.,         800.
    138,       -1800.,         900.
    139,  -1177.23865,  -48.7147179
    140,  -1073.15698,  -52.6051826
    141,  -968.692139,  -55.0326614
    142,  -850.220886,  -61.2963791
    143,   379.624023,  -51.0599327
    144,   479.678467,  -52.0751953
    145,   591.848999,  -51.7084007
    146,   701.848328,  -43.3815041
    147,   1218.19702,   41.5896492
    148,   1107.57166,   46.7768364
    149,   1007.60327,   46.0617943
    150,   904.346008,   47.2935219
    151,   805.097961,   52.2364502
    152,   697.757385,    51.967144
    153,   596.757446,   52.6512299
    154,   490.691284,   54.9378548
    155,   376.262177,   45.7208633
    156,   285.859253,   53.0744972
    157,   171.908203,    37.569706
    158,   55.4213371,   49.6291542
    159,  -34.9383049,   40.5213356
    160,  -135.733658,   45.8618126
    161,  -237.104813,   47.6008453
    162,  -338.233459,   46.5077972
    163,  -440.720825,   41.0410614
    164,  -527.903259,   49.3460922
    165,  -658.499878,   39.9138298
    166,  -759.599548,   56.7377892
    167,  -853.335083,   45.6778908
    168,  -975.478577,   47.9552307
    169,  -1072.04321,   38.0852966
    170,  -1181.09216,   47.1778069
    171,  -1279.93225,   51.5111656
    172,  -1379.08008,   48.4350891
    173,   -1484.5094,   47.9484673
    174,  -1586.61194,   45.0153351
    175,  -1695.60742,   48.2239914
    176,  -1271.56384,  -156.848114
    177,  -1174.60706,  -151.950912
    178,  -1079.59851,  -153.699509
    179,  -967.675354,  -153.933975
    180,  -870.042847,  -152.053864
    181,  -1179.93921,  -264.408569
    182,   -1070.8396,  -259.449921
    183,  -965.133667,   -256.00235
    184,  -864.140076,  -250.891815
    185,   -1268.5332,  -372.018219
    186,  -1178.03442,  -364.159912
    187,   -1071.9408,  -359.410767
    188,  -963.863342,  -358.908661
    189,   -859.66156,  -351.852264
    190,  -1179.12146,  -470.148621
    191,  -1083.26624,  -461.807281
    192,   -964.83075,   -461.52475
    193,  -866.134338,  -465.117096
    194,  -1265.62183,  -572.976135
    195,  -1172.25427,  -571.485413
    196,  -1078.74719,  -564.947693
    197,  -968.541504,  -561.731384
    198,  -867.229675,  -566.670471
    199,  -1168.20789,  -674.353455
    200,  -1075.93518,  -676.105286
    201,  -969.541077,  -678.020264
    202,  -856.862366,  -672.371155
    203,  -1266.11475,  -779.418945
    204,   -1168.7937,  -772.135437
    205,  -1074.90906,  -769.898621
    206,  -977.299805,  -778.784729
    207,  -868.502991,  -777.321533
    208,  -1170.80823,  -878.747009
    209,  -1068.14417,  -880.362793
    210,  -969.933167,  -880.991211
    211,  -865.190674,  -876.195068
    212,  -1267.61743,  -979.070557
    213,  -1170.86646,  -981.968567
    214,  -1068.39905,  -987.387878
    215,  -970.514771,  -985.540283
    216,  -878.555359,  -974.063843
    217,  -1266.14246,  -1073.35645
    218,  -1183.46692,   -1088.2124
    219,  -1069.48071,   -1085.7937
    220,   -965.23761,  -1086.99854
    221,  -867.807312,  -1085.92493
    222,  -1162.45422,  -1183.85803
    223,  -1070.52332,   -1189.9375
    224,  -972.908813,  -1191.92761
    225,  -861.662354,  -1198.41919
    226,  -1267.20203,  -1298.07739
    227,  -1183.31079,  -1293.25903
    228,  -1062.57971,   -1294.3606
    229,  -970.529724,  -1285.01172
    230,  -868.731812,  -1282.74707
    231,  -1166.47131,  -1397.75244
    232,  -1061.67834,  -1403.22412
    233,  -953.225586,  -1403.05957
    234,  -848.974915,  -1408.33484
    235,   389.242584,  -155.387573
    236,    490.97403,  -153.382584
    237,   602.786194,  -146.887299
    238,   694.357544,  -154.278503
    239,   797.045654,  -156.250168
    240,   389.571198,  -252.623581
    241,   502.589935,    -255.3992
    242,   601.577332,  -255.198837
    243,   689.629944,  -266.148499
    244,   385.954041,  -352.491577
    245,   492.823517,  -359.463593
    246,   598.395142,  -360.256256
    247,    703.38446,  -369.395844
    248,    793.31134,  -371.881104
    249,   392.828369,  -465.456757
    250,   498.999359,  -464.785461
    251,   595.281006,  -457.918243
    252,      683.638,  -463.022491
    253,   393.399261,  -567.931824
    254,   496.152618,   -569.81311
    255,   597.104431,  -579.903992
    256,    697.78479,  -571.742432
    257,   791.310547,   -573.40033
    258,    401.64798,  -674.354126
    259,   488.474762,  -677.703613
    260,   600.579224,  -667.567688
    261,    693.07135,  -673.174011
    262,   392.000275,   -778.34082
    263,   491.141113,  -782.515747
    264,   588.829285,  -767.235291
    265,   691.622253,  -770.552307
    266,   792.112488,  -779.471436
    267,   380.746033,    -880.0896
    268,   486.689056,  -875.187683
    269,   598.819275,   -884.98053
    270,   694.480896,  -877.932678
    271,   392.338257,  -985.309082
    272,   491.840942,  -991.200256
    273,   600.495667,   -991.56665
    274,   703.001038,  -985.721985
    275,    794.56427,  -979.462585
    276,   385.370453,  -1096.94836
    277,   489.279358,  -1090.32947
    278,   596.453796,   -1082.3927
    279,   708.720581,  -1079.12634
    280,    786.88855,  -1079.89734
    281,   389.472748,   -1196.8905
    282,   491.459534,  -1189.87622
    283,   608.393066,   -1183.6969
    284,   707.659912,  -1188.14783
    285,   395.613983,  -1286.73438
    286,   498.672485,   -1284.8949
    287,   589.320007,   -1293.6886
    288,   703.942017,   -1288.3844
    289,   797.039429,   -1294.2677
    290,   369.717804,  -1384.19067
    291,    482.05603,  -1401.71924
    292,   597.709229,  -1405.90576
    293,   692.988647,  -1394.21252
    294,   1225.34766,   158.081787
    295,   1126.53748,   151.555084
    296,   1003.07587,   161.350998
    297,   904.801453,   145.731323
    298,   808.489807,   148.151962
    299,   703.509949,   142.735977
    300,   593.688782,    159.10437
    301,   501.559021,   154.424149
    302,    386.69519,   148.091919
    303,   286.650299,   153.510635
    304,   187.770248,   159.465591
    305,   80.7457657,   144.951004
    306,  -34.7743073,   161.197998
    307,  -130.338806,    145.10997
    308,  -238.327454,   155.747589
    309,  -343.816864,   149.000336
    310,  -439.631989,    152.30629
    311,  -550.136108,    149.23822
    312,  -659.398315,    157.03157
    313,  -763.690918,   151.754044
    314,  -858.214722,   147.083023
    315,  -977.006653,   167.761185
    316,  -1066.77148,    164.38623
    317,  -1183.42139,   147.524261
    318,  -1281.43689,   147.555481
    319,  -1382.96436,   156.425613
    320,  -1478.72278,   162.961914
    321,  -1578.47815,     151.6819
    322,  -1699.40234,   145.211014
    323,   1228.36572,   252.874802
    324,   1121.29089,   252.853149
    325,   1015.90222,   261.360535
    326,    905.48053,   261.498779
    327,    808.13501,   262.050232
    328,   689.904907,   259.008392
    329,   591.629395,   265.196533
    330,   488.545624,    254.98082
    331,   382.992157,   265.590607
    332,   283.508545,    257.82547
    333,   181.413254,   256.347168
    334,   78.6062241,    253.69986
    335,  -21.9770794,   252.431808
    336,   -129.06366,   258.550537
    337,  -227.501755,   261.166351
    338,  -347.843781,   262.298401
    339,  -451.674683,   257.158264
    340,   -546.05249,   247.720337
    341,  -658.204468,   250.475327
    342,  -757.476379,   254.833908
    343,   -856.88031,    254.76651
    344,  -971.923645,   261.725586
    345,  -1077.27026,   266.848236
    346,  -1182.78394,    262.81955
    347,  -1281.72046,   259.552399
    348,  -1377.45239,   260.621765
    349,  -1489.05371,   261.534729
    350,  -1594.38928,   255.090149
    351,  -1700.48608,    250.28212
    352,   1229.25854,   353.024994
    353,   1119.94019,   358.359955
    354,   1019.55969,    354.70459
    355,   909.704834,     362.7901
    356,   801.965393,   361.055267
    357,   696.845154,   359.979889
    358,   591.461792,   361.664185
    359,   486.191193,   356.849304
    360,   378.538544,   358.311523
    361,   282.199036,   359.489899
    362,   179.525421,   358.734039
    363,   73.4067535,    358.51651
    364,  -30.8833961,   369.784241
    365,  -130.951324,    363.24292
    366,  -228.704941,   356.771637
    367,  -346.067474,    355.89447
    368,  -452.523773,   360.717255
    369,  -548.564331,    358.17749
    370,  -661.557556,     366.1651
    371,  -759.682373,   360.730225
    372,  -862.572388,   355.232025
    373,  -965.387939,      360.806
    374,  -1077.84766,    354.75885
    375,  -1185.05005,   358.274323
    376,  -1283.27332,   361.398743
    377,   -1382.5769,   358.407928
    378,  -1489.86218,   358.307861
    379,  -1594.30322,   361.504669
    380,  -1702.76575,   353.296906
    381,   1231.71606,   453.128906
    382,   1118.88257,    458.86377
    383,   1018.09998,    466.17627
    384,   905.130859,   468.716919
    385,   795.030518,   460.044891
    386,    703.22168,   456.974335
    387,   591.763794,   458.189026
    388,   504.687286,   465.579437
    389,   386.521759,   454.574249
    390,   284.722076,   461.380219
    391,   180.053528,   462.123474
    392,   75.2712708,   462.710876
    393,  -26.6563778,   464.431824
    394,  -131.704773,   467.744019
    395,  -230.620956,   469.190765
    396,  -340.043396,   465.322235
    397,  -451.959564,   460.099091
    398,  -554.377625,   457.617798
    399,  -653.568542,   458.741425
    400,  -759.776062,   464.385406
    401,  -862.481812,   476.081451
    402,  -962.812073,   476.140503
    403,  -1062.25684,   470.525299
    404,  -1171.71912,   459.318176
    405,  -1279.61316,   471.065613
    406,  -1380.96741,   466.776855
    407,  -1478.13049,   463.063904
    408,  -1593.17822,   459.713623
    409,  -1705.48022,   453.454712
    410,   1230.80164,    555.40448
    411,   1120.36243,   559.236938
    412,    1014.8913,   563.175903
    413,     904.3255,    564.86969
    414,   805.428284,   556.393127
    415,   700.186829,   565.939514
    416,    593.68335,   559.456116
    417,   494.279144,   568.638733
    418,   383.520782,   569.718994
    419,   282.445831,    566.61377
    420,   177.153275,   564.711365
    421,   71.0992279,   564.956421
    422,  -32.9437447,   577.214905
    423,  -132.618484,   571.251709
    424,  -229.181274,   565.324463
    425,   -337.09433,   570.946655
    426,  -453.101379,   564.502502
    427,  -546.115784,   567.785522
    428,  -655.234497,   560.894714
    429,  -755.939148,   566.230957
    430,  -852.621277,   569.998657
    431,   -962.58783,   571.466492
    432,  -1066.63794,    569.57782
    433,  -1181.94495,   570.526978
    434,  -1280.23816,   563.385864
    435,  -1381.07092,   569.746704
    436,  -1478.96289,   566.946472
    437,  -1593.41382,   559.780884
    438,  -1704.97339,   555.478455
    439,   1207.90869,   658.095154
    440,   1124.86279,   659.499573
    441,   1008.17432,   665.273254
    442,   907.207153,   664.197571
    443,   805.323792,   674.253784
    444,   705.745178,   679.368652
    445,   598.874023,   664.613647
    446,   489.177277,   672.466919
    447,   384.972168,   674.925598
    448,   283.881042,   673.760437
    449,   170.484955,   659.511902
    450,   78.7178421,    674.80011
    451,  -28.6817665,   674.325867
    452,  -132.842178,   674.378967
    453,  -230.149216,   678.437378
    454,   -345.59552,   670.923218
    455,  -447.666595,   680.426392
    456,  -547.076904,   670.932251
    457,     -666.625,   674.085632
    458,  -760.401123,   672.490417
    459,  -856.012512,   664.966187
    460,  -959.095398,   669.916565
    461,  -1066.58887,   675.746338
    462,  -1174.96204,   676.574829
    463,   -1284.1875,   674.890198
    464,  -1380.53345,   673.859253
    465,  -1480.81335,    665.41333
    466,  -1595.09033,   661.387024
    467,  -1685.19385,   659.034607
    468,   1226.29956,   764.984009
    469,   1115.29639,   761.326599
    470,   1006.03143,   780.134399
    471,   910.549194,   784.888062
    472,   798.532104,   782.441528
    473,   699.789429,   772.989197
    474,   597.760681,   773.690125
    475,   496.279938,   774.097168
    476,   387.877777,   777.528809
    477,   285.175171,   777.694702
    478,   181.029495,   772.924438
    479,   74.8123169,   768.453796
    480,  -36.6691437,   778.729004
    481,  -131.040115,   784.200806
    482,  -233.990723,   775.186768
    483,  -338.627106,   783.290894
    484,  -438.117798,   780.388733
    485,  -554.707947,   786.659546
    486,  -652.394043,   775.550293
    487,  -751.551758,   778.115479
    488,  -872.550415,   770.307556
    489,  -967.830322,   783.465271
    490,   -1060.6958,   780.134277
    491,  -1171.05615,    780.68866
    492,  -1279.38757,   781.951294
    493,   -1380.6178,   779.164673
    494,   -1480.9491,   778.683899
    495,  -1596.72656,   766.792175
    496,   -1704.0144,   760.745117
    497,   1225.75159,   892.142944
    498,   1112.28235,   879.947815
    499,   1015.37073,   885.920471
    500,    911.79425,   874.666321
    501,   794.050842,   874.836365
    502,   695.749023,   878.416809
    503,   593.854065,   878.561401
    504,   479.119995,   873.468933
    505,   385.680817,   868.710022
    506,   282.783478,   870.083862
    507,   180.444412,   873.151489
    508,   81.0847855,   878.680847
    509,   -24.314249,   878.360168
    510,  -130.014786,   880.787048
    511,  -234.165741,   879.713501
    512,  -338.387726,    881.23291
    513,  -443.455078,    881.18219
    514,  -557.301819,   876.367859
    515,  -651.998169,   881.166382
    516,  -754.409668,   870.287781
    517,  -856.085205,   864.111267
    518,  -952.194824,   872.893311
    519,  -1069.40015,    868.56189
    520,  -1169.47229,   869.378357
    521,  -1271.15649,   869.375549
    522,  -1386.79065,   882.495361
    523,  -1488.54309,   867.502197
    524,  -1598.78894,   867.124146
    525,  -1697.16541,   866.126038
    526,   489.644806,   968.944946
    527,   76.5394592,   977.924316
    528,  -30.5729847,   987.377075
    529,  -134.993683,    978.72644
    530,  -232.242447,   978.786621
    531,  -337.614532,   988.195801
    532,  -449.406342,   979.480774
    533,  -550.605713,   979.185303
    534,  -963.562378,     968.8396
    535,   70.7034683,   1080.19714
    536,   -28.319067,   1085.21082
    537,  -134.031357,   1085.05579
    538,  -223.437775,   1096.36877
    539,  -338.454773,   1081.97522
    540,  -447.301392,   1088.01172
    541,   -540.27063,   1079.28259
    542,   67.0143661,    1177.7644
    543,  -29.2472229,   1196.47498
    544,   -132.92244,   1193.19214
    545,  -229.719635,    1191.9823
    546,  -348.984192,   1184.23169
    547,  -452.899231,   1191.04761
    548,  -552.046082,    1182.5155
    549,   80.7570572,   1292.73047
    550,  -16.2410908,   1292.53088
    551,    -140.4702,   1296.04614
    552,  -231.522171,   1299.98828
    553,  -346.666901,   1300.17383
    554,  -448.850739,    1289.5127
    555,  -555.201904,   1292.88623
    556,   65.5485916,   1395.75671
    557,  -35.7105751,   1401.27844
    558,  -135.561951,   1404.28442
    559,  -228.774216,   1402.14392
    560,  -346.882721,   1400.60339
    561,  -439.284729,   1404.84802
    562,  -533.817078,   1396.50696
    563,       -1750.,           0.
    564,       -1650.,           0.
    565,       -1600.,           0.
    566,       -1500.,           0.
    567,       -1400.,           0.
    568,       -1350.,           0.
    569,       -1300.,         -50.
    570,       -1300.,        -150.
    571,       -1300.,        -250.
    572,       -1300.,        -350.
    573,       -1300.,        -400.
    574,       -1300.,        -500.
    575,       -1300.,        -600.
    576,       -1300.,        -700.
    577,       -1300.,        -800.
    578,       -1300.,        -900.
    579,       -1300.,       -1000.
    580,       -1300.,       -1100.
    581,       -1300.,       -1150.
    582,       -1300.,       -1250.
    583,       -1300.,       -1350.
    584,       -1300.,       -1450.
    585,       -1250.,       -1500.
    586,       -1200.,       -1500.
    587,       -1100.,       -1500.
    588,       -1000.,       -1500.
    589,        -950.,       -1500.
    590,        -850.,       -1500.
    591,        -800.,       -1500.
    592,        -750.,         -50.
    593,        -750.,        -150.
    594,        -750.,        -250.
    595,        -750.,        -350.
    596,        -750.,        -400.
    597,        -750.,        -500.
    598,        -750.,        -600.
    599,        -750.,        -700.
    600,        -750.,        -800.
    601,        -750.,        -900.
    602,        -750.,       -1000.
    603,        -750.,       -1100.
    604,        -750.,       -1150.
    605,        -750.,       -1200.
    606,        -750.,       -1250.
    607,        -750.,       -1350.
    608,        -750.,       -1450.
    609,  -701.142883,           0.
    610,  -603.428589,           0.
    611,  -505.714294,           0.
    612,        -408.,           0.
    613,  -310.285706,           0.
    614,  -261.428558,           0.
    615,  -163.714279,           0.
    616,         -66.,           0.
    617,   31.7142849,           0.
    618,   129.428574,           0.
    619,   227.142853,           0.
    620,         276.,         -50.
    621,         276.,        -150.
    622,         276.,        -250.
    623,         276.,        -350.
    624,         276.,        -400.
    625,         276.,        -500.
    626,         276.,        -600.
    627,         276.,        -700.
    628,         276.,        -800.
    629,         276.,        -900.
    630,         276.,       -1000.
    631,         276.,       -1100.
    632,         276.,       -1150.
    633,         276.,       -1200.
    634,         276.,       -1250.
    635,         276.,       -1350.
    636,         276.,       -1450.
    637,         776.,       -1500.
    638,         726.,       -1500.
    639,         626.,       -1500.
    640,         526.,       -1500.
    641,         476.,       -1500.
    642,         376.,       -1500.
    643,         326.,       -1500.
    644,         826.,         -50.
    645,         826.,        -150.
    646,         826.,        -250.
    647,         826.,        -350.
    648,         826.,        -400.
    649,         826.,        -500.
    650,         826.,        -600.
    651,         826.,        -700.
    652,         826.,        -800.
    653,         826.,        -900.
    654,         826.,       -1000.
    655,         826.,       -1100.
    656,         826.,       -1150.
    657,         826.,       -1250.
    658,         826.,       -1350.
    659,         826.,       -1450.
    660,        1276.,           0.
    661,        1176.,           0.
    662,        1126.,           0.
    663,        1026.,           0.
    664,         926.,           0.
    665,         876.,           0.
    666,        1326.,          50.
    667,        1326.,         150.
    668,        1326.,         250.
    669,        1326.,         350.
    670,        1326.,         450.
    671,        1326.,         550.
    672,        1326.,         650.
    673,        1326.,         750.
    674,        1326.,         850.
    675,        1326.,         950.
    676,   1275.45837,        1000.
    677,     1174.375,        1000.
    678,   1073.29163,        1000.
    679,   972.208313,        1000.
    680,      871.125,        1000.
    681,   770.041687,        1000.
    682,   668.958313,        1000.
    683,      567.875,        1000.
    684,   466.791656,        1000.
    685,   365.708344,        1000.
    686,      264.625,        1000.
    687,   163.541672,        1000.
    688,         113.,        1050.
    689,         113.,        1150.
    690,         113.,        1200.
    691,         113.,        1300.
    692,         113.,        1400.
    693,         113.,        1450.
    694,        -537.,        1500.
    695,        -437.,        1500.
    696,        -387.,        1500.
    697,        -287.,        1500.
    698,        -187.,        1500.
    699,         -87.,        1500.
    700,         -37.,        1500.
    701,          63.,        1500.
    702,        -587.,        1050.
    703,        -587.,        1150.
    704,        -587.,        1200.
    705,        -587.,        1300.
    706,        -587.,        1400.
    707,        -587.,        1450.
    708,  -1749.45837,        1000.
    709,    -1648.375,        1000.
    710,  -1547.29163,        1000.
    711,  -1446.20837,        1000.
    712,    -1345.125,        1000.
    713,  -1244.04163,        1000.
    714,  -1142.95837,        1000.
    715,    -1041.875,        1000.
    716,  -940.791687,        1000.
    717,  -839.708313,        1000.
    718,     -738.625,        1000.
    719,  -637.541687,        1000.
    720,       -1800.,          50.
    721,       -1800.,         150.
    722,       -1800.,         250.
    723,       -1800.,         350.
    724,       -1800.,         450.
    725,       -1800.,         550.
    726,       -1800.,         650.
    727,       -1800.,         750.
    728,       -1800.,         850.
    729,       -1800.,         950.
    730,  -1256.56433,   -1026.5835
    731,   782.477722,  -1027.02759
    732,  -1008.29205,   952.997375
    733,   785.571594,  -824.343445
    734,   776.324829,  -733.749756
    735,   777.328186,  -618.277283
    736,    780.13208,  -934.452332
    737,  -1259.42285,  -1239.43518
    738,  -482.109467,   32.8524933
    739,  -390.090576,   45.6193771
    740,  -287.511505,     47.24683
    741,  -85.0405045,   43.5451393
    742,  -574.949829,   39.3235207
    743,   1276.58203,   125.528732
    744,   1280.22327,   226.438095
    745,  -791.921265,  -571.202881
    746,  -1251.66528,  -617.952026
    747,  -1253.86292,  -675.151733
    748,  -1259.54932,  -824.329956
    749,  -796.604736,  -1432.68994
    750,  -793.808044,  -1326.27747
    751,  -788.735291,   -1178.2854
    752,  -1257.85608,  -412.020447
    753,  -1257.72986,  -208.439896
    754,  -1256.70923,  -26.3381481
    755,  -1431.60339,   49.3421898
    756,    -1752.052,   74.6192398
    757,  -1256.66113,  -876.842773
    758,  -834.505981,   -1459.5509
    759,     -796.612,  -1377.99646
    760,  -876.825439,  -1456.82385
    761,  -1027.87817,  -1456.13062
    762,  -1121.56567,   -1442.7384
    763,  -1253.85278,  -1354.11511
    764,  -1260.09094,  -1443.90076
    765,  -791.307983,  -875.866882
    766,  -791.531433,  -825.867554
    767,  -792.026978,  -776.063477
    768,  -793.484375,  -726.848511
    769,  -801.504395,  -673.391052
    770,  -793.266541,  -620.230774
    771,  -791.458984,  -521.517944
    772,  -791.010986,  -471.340851
    773,  -788.263184,  -372.342316
    774,  -797.342773,  -28.0630856
    775,  -789.774292,  -123.893707
    776,  -790.268555,  -223.744202
    777,   -788.74054,  -324.003082
    778,  -789.934753,  -421.207886
    779,   323.178925,  -25.3396492
    780,   322.240356,   -77.433136
    781,   316.768433,  -128.030045
    782,   315.598816,   -176.47142
    783,   779.538025,  -675.152405
    784,   315.252686,  -225.720078
    785,   315.033478,  -275.460205
    786,   314.598053,   -324.67157
    787,   314.031952,  -372.663849
    788,   782.950806,  -876.902954
    789,   317.018066,  -471.344391
    790,   317.523132,  -572.048889
    791,   318.226105,  -673.985962
    792,    784.17511,  -1243.32336
    793,    318.07135,  -775.045959
    794,   327.074799,   -877.61377
    795,     781.2677,  -1434.45776
    796,   317.613342,  -979.259644
    797,   696.553955,  -1448.51392
    798,    314.17981,  -1077.12207
    799,   315.153778,  -1174.69519
    800,   599.803955,   -1463.6687
    801,   315.952087,  -1225.35742
    802,   318.397217,  -1333.89246
    803,   452.783295,  -1453.15186
    804,   311.893677,  -1379.21399
    805,   319.648987,  -1427.69434
    806,   784.526245,  -414.330292
    807,    782.88324,  -208.995209
    808,   783.469177,  -23.8726158
    809,   853.861023,     48.01577
    810,   1280.65381,   326.177124
    811,   1281.67175,   426.412964
    812,   1281.78552,   527.343628
    813,   1285.85718,   629.144653
    814,    1281.8678,   727.820129
    815,   1269.37207,   827.037231
    816,   1279.93933,   929.465759
    817,   69.7644119,    1029.0188
    818,   -260.56134,   1452.34546
    819,  -364.926544,   1454.44519
    820,  -10.7677193,   1453.73999
    821,  -160.745819,   1455.73474
    822,   -510.46701,   1452.75745
    823,    -1749.974,   882.075378
    824,  -1760.93286,   771.812988
    825,  -1760.98779,   676.298767
    826,  -1756.25696,   579.104614
    827,  -1755.78027,   476.768768
    828,  -1755.07849,   376.344543
    829,  -1754.00415,   275.404938
    830,  -1753.58276,   173.582687
    831,  -793.543274,   -77.640358
    832,  -791.046997,  -172.952637
    833,  -789.338196,  -274.444641
    834,  -792.084656,  -976.739807
    835,  -791.346191,  -1079.12598
    836,  -792.464478,  -1275.60291
    837,  -1636.61511,   44.6314125
    838,  -1328.44861,   48.8145294
    839,  -1250.47852,  -733.908386
    840,  -1252.91541,  -934.076538
    841,  -1181.41528,  -1451.66577
    842,  -1072.22449,  -1460.41858
    843,  -977.208557,  -1455.44348
    844,   -926.35968,  -1455.48669
    845,  -790.275452,  -1129.40149
    846,  -789.971985,  -1225.91284
    847,   315.891724,  -421.314514
    848,     317.2966,  -521.780273
    849,   317.891113,  -622.938843
    850,   317.999176,  -725.109619
    851,    319.08255,   -824.18811
    852,   319.081055,  -930.374573
    853,   316.074219,  -1028.66638
    854,   314.487518,  -1125.18164
    855,   318.101013,   -1278.2345
    856,   642.164246,  -1455.72693
    857,   556.477966,  -1457.20752
    858,   504.709808,  -1455.10229
    859,   401.644653,  -1450.22046
    860,   358.602295,  -1452.42114
    861,   1159.17419,   43.1936531
    862,   1056.16455,   46.1029358
    863,   956.269958,    47.919632
    864,   1275.02441,   69.4137497
    865,   1279.25159,   177.269409
    866,   1280.43286,   276.260712
    867,   1281.26355,   376.337158
    868,   1281.94666,   476.720734
    869,   1282.10547,   579.240845
    870,   1285.59802,    677.15863
    871,   1285.90784,   773.968262
    872,    1285.4126,   879.729187
    873,  -462.176178,   1454.77087
    874,  -413.688354,   1455.32031
    875,  -313.955902,   1451.80066
    876,  -209.599762,   1454.92017
    877,  -111.474678,   1455.02271
    878,  -61.4353142,   1454.28577
    879,   42.9734344,   1452.31262
    880,  -543.476196,   1026.78186
    881,  -1753.14307,   123.384903
    882,  -1753.80066,   224.553818
    883,  -1754.45251,   326.124054
    884,  -1755.70276,   426.506256
    885,  -1755.91919,   527.479919
    886,  -1760.44775,   628.988464
    887,  -1757.54919,   726.117981
    888,  -1742.70081,   821.456726
    889,  -1753.66833,   935.554688
    890,  -1066.22119,   955.428955
    891,  -1370.54712,   958.922974
    892,  -1673.48157,   957.336365
    893,   1095.58716,   958.865845
    894,  -1219.18115,   956.473083
    895,  -1520.39343,   956.001221
    896,   393.128235,   956.619934
    897,   643.930664,   956.860291
    898,   745.440491,   956.335571
    899,   949.113525,   957.312805
    900,  -813.390686,   956.215454
    901,  -919.615784,   960.604797
    902,   898.532227,   954.204102
    903,   795.680603,   955.184753
